Sommaire: Le 19 août 2025, le Canada a invité 2500 candidats dans la catégorie Santé et Services Sociaux via Entrée Express
Publié le :
Le 19 août 2025, le gouvernement du Canada (IRCC) a invité 2500 candidats lors d'un tirage ciblant spécifiquement les travailleurs dans le domaine de la Santé et les Services Sociaux. La note minimale du SCG était de 470.
Cette ronde (tirage n° 362) représente la 4e ronde pour la catégorie des travailleurs de la Santé et des Services Sociaux. Cela démontre l'importance accordée par le Canada aux travailleurs de la Santé et des Services Sociaux et la stratégie du Canada consistant à utiliser l'immigration pour pallier les pénuries critiques de main-d'oeuvre dans le domaine médical.
La ronde d'invitation d'aujourd'hui ciblait spécifiquement les 37 professions du domaine de la Santé et des Services Sociaux listés dans la Version 2 de cette catégorie.
Tirage Entrée express n° 362 : Statistiques Importantes
| Mesure | Détails |
|---|---|
| Date du tirage | 19 août 2025 |
| Numéro de ronde | #362 |
| Catégorie | Santé et services sociaux (Version 2) |
| Nombre d’invitations envoyées | 2500 |
| Note minimale dans le SCG | 470 |
Analyse : Une année record pour la Santé et les Services Sociaux
Avec cette ronde d'invitation, le gouvernement du Canada a atteint un nouveau sommet d'invitations dans la catégorie de la Santé et des Services Sociaux. En effet, pour l'année 2025, le Canada a maintenant invité 7500 candidats qui ont de l'expérience de travail dans les domaines de la Santé ou bien des Services Sociaux.
Liste des 37 professions des soins de santé et des services sociaux (Version 2)
| Profession | Code CNP 2021 |
|---|---|
| Audiologistes et orthophonistes | 31112 |
| Chiropraticiens/chiropraticiennes | 31201 |
| Dentistes | 31110 |
| Diététistes et nutritionnistes | 31121 |
| Omnipraticiens/omnipraticiennes et médecins en médecine familiale | 31102 |
| Infirmiers praticiens/infirmières praticiennes | 31302 |
| Coordonnateurs/coordonnatrices et superviseurs/superviseures des soins infirmiers | 31300 |
| Ergothérapeutes | 31203 |
| Optométristes | 31111 |
| Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé | 31209 |
| Pharmaciens/pharmaciennes | 31120 |
| Adjoints au médecin, sages-femmes et professionnels paramédicaux | 31303 |
| Physiothérapeutes | 31202 |
| Psychologues | 31200 |
| Infirmiers autorisés/infirmières autorisées et infirmiers psychiatriques autorisés/infirmières psychiatriques autorisées | 31301 |
| Travailleurs sociaux/travailleuses sociales | 41300 |
| Spécialistes en médecine clinique et de laboratoire | 31100 |
| Spécialistes en chirurgie | 31101 |
| Thérapeutes en counseling et thérapies spécialisées connexes | 41301 |
| Vétérinaires | 31103 |
| Technologues en santé animale et techniciens/techniciennes vétérinaires | 32104 |
| Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique | 32123 |
| Hygiénistes et thérapeutes dentaires | 32111 |
| Infirmiers auxiliaires/infirmières auxiliaires | 32101 |
| Massothérapeutes | 32201 |
| Technologues de laboratoires médicaux | 32120 |
| Technologues en radiation médicale | 32121 |
| Technologues en échographie | 32122 |
| Autres technologues et techniciens/techniciennes des sciences de la santé | 32129 |
| Autres professions techniques en thérapie et évaluation | 32109 |
| Personnel paramédical | 32102 |
| Techniciens/techniciennes en pharmacie | 32124 |
| Inhalothérapeutes, perfusionnistes cardiovasculaires et technologues cardiopulmonaires | 32103 |
| Travailleurs/travailleuses des services sociaux et communautaires | 42201 |
| Assistants/assistantes de laboratoires médicaux et préposés/préposées techniques reliés | 33101 |
| Aides-infirmiers/aides-infirmières, aides-soignants/aides-soignantes et préposés/préposées aux bénéficiaires | 33102 |
| Assistants techniques/assistantes techniques en pharmacie et assistants/assistantes en pharmacie | 33103 |
Alors que le paysage de l'immigration de 2025 continue d'évoluer, il est essentiel de se tenir informé des rondes d'invitation pour réussir sa demande.
Contactez notre équipe dès aujourd'hui pour une évaluation personnalisée de votre admissibilité ou pour discuter de votre profil Entrée express.
Voir les détails de cette ronde directement sur le site du gouvernement canadien
» Retourner aux nouvelles de 2025