États-Unis
Projets d'investissement EB-5
Vous trouverez, ci-dessous, un sommaire des projets d'investissements que nous avons réalisés dans le passé pour nos clients. Tous les montants sont en dollars américains.
* N'hésitez pas à nous demander plus de détails sur nos projets disponibles via notre formulaire web. Vous pouvez également nous contacter par téléphone au (001) 514.282.9704.
Anciens projets d'investissement
Hôtel Hilton - FRBH
- Situé à Kansas City au Kansas.
- Conversion de l'ancien bâtiment de la Réserve Fédérale en hôtel Embassy Suites.
- Pour 65 investisseurs EB-5.
- Approuvé par le centre régional Mississippi Development.
Hôtel Hyatt Place - SPMU
- Situé à Saint Paul au Minnesota.
- Projet consiste en la rénovation du bâtiment Custom House Building en un hôtel Hyatt de 152 chambres.
- Projet pour 35 investisseurs EB-5.
- Approuvé par le centre régional International Creative Capital LLC.
Hôtel Marriott Courtyard - MSSM
- Situé à Starkville au Mississippi.
- Projet consiste en la conversion du bâtiment Cooley Building en hôtel Marriott Courtyard.
- Projet pour 38 investisseurs EB-5.
- Approuvé par le centre régional Mississippi Development Center.
Liste complète des projets d'investissement
Voici la liste complète des 40 projets d'investissements EB-5 que notre groupe à réalisé depuis le début du programme en 1991.
État du projet | Date de disponibilité | Nombre d'investisseurs | Coût total du projet |
---|---|---|---|
40. HYATT house™ hotel, Phase 2 (IDHH2) - Orlando, Floride | |||
En construction | 2019 | 14 | $44,000,000 |
39. Desert Mountain Estates (PHM) - Phoenix, Arizona | |||
En construction | 2018 | 18 | $24,000,000 |
38. Senior Lifestyle Village, Phase 2 (SFSL2) - Sebring, Florida | |||
En construction | 2018 | 12 | $22,500,000 |
37. Golden Harbor Casino-Hôtel (MCE) - Gulfport, Mississippi | |||
En construction | 2017 | 120 | $139,300,000 |
36. Hôtel Hyatt House (CLMO) - St-Louis, Missouri | |||
Projet complété | 2017 | 16 | $59,000,000 |
35. Centennial Plaza & Holiday Inn (GBR) - Gulfport, Mississippi | |||
Projet complété | 2016 | 60 | $151,000,000 |
34. Hôtel Hilton (FRBH) - Kansas City, Kansas | |||
Projet complété | 2016 | 65 | $153,800,000 |
33. Usine historique de Chocolat Lowney (MCFA) - Mansfield (Boston), Massachusetts | |||
Projet complété | 2015 | 15 | $41,000,000 |
32. Bâtiment historique City Center (DCCP) - Dayton, Ohio | |||
Projet complété | 2015 | 13 | $33,400,000 |
31. Tour de 50 étages multi-usage (DMPT) - Denver, Colorado | |||
En construction | 2015 | 58 | $155,000,000 |
30. American Spinning Mill (ASGA) - Greenville, South Carolina | |||
Projet complété | 2015 | 15 | $47,500,000 |
29. Hôtel Lassen building (KCHH) - Wichita, Kansas | |||
Projet complété | 2015 | 8 | $26,000,000 |
28. Senior Lifestyle Village (SFSL) - Sebring, Floride | |||
Projet complété | 2014 | 8 | $29,000,000 |
27. Hôtel Hyatt Place (SPMU) - St. Paul, Minnesota | |||
Projet complété | 2014 | 35 | $103,000,000 |
26. Donaghey Building (LRMU) - Little Rock, Arkansas | |||
Projet complété | 2014 | 5 | $21,500,000 |
25. Markham Building, mixed-use building (GPMU) - Gulfport, Mississippi | |||
Projet complété | 2014 | 8 | $30,000,000 |
24. Hôtel Marriott Autograph (AMCA) - Chattanooga, Tennessee | |||
Projet complété | 2014 | 20 | $30,500,000 |
23. Assisted Living Communites (ASLD) - Atlanta, Georgia | |||
Projet complété | 2014 | 17 | $31,000,000 |
22. Senior Living Community (GRAL) - Lake Geneva, Wisconsin | |||
Projet complété | 2014 | 18 | $38,000,000 |
21. Historic Bell Lofts (MAL) - Montgomery, Alabama | |||
Projet complété | 2014 | 7 | $19,000,000 |
20. Powder Springs Assisted Living Community (SWAL) - Powder Springs, Georgia | |||
Projet complété | 2013 | 14 | $18,000,000 |
19. Hôtel Courtyard Marriott (MSSM) - Starkville, Mississippi | |||
Projet complété | 2013 | 38 | $80,000,000 |
18. Hôtel HYATT house™ (IDHH) - Orlando, Floride | |||
Projet complété | 2013 | 16 | $29,500,000 |
17. Fort McClellan retirement community (ASHD) - Anniston, Alabama | |||
Projet complété | 2012 | 14 | $34,500,000 |
16. Fairfield Inn & Suites and Courtyard Marriott (PHP) - Columbus, Mississippi | |||
Projet complété | 2012 | 11 | $26,000,000 |
15. Rosenwald Courts Appartments (RCAP) - Chicago, Illinois | |||
Projet complété | 2012 | 15 | $105,000,000 |
14. Fairfield Inn & Suites by Marriott (VGM) - Valdosta, Georgia | |||
Projet complété | 2012 | 14 | $13,000,000 |
13. Milwaukee Pabst - Senior Housing (OIF2) - Milwaukee, Wisconsin | |||
Projet complété | 2012 | 10 | $36,000,000 |
12. Magnolia Bluffs Casino (NRE) - Natchez, Mississippi | |||
Projet complété | 2011 | 28 | $105,000,000 |
11. Mountain Lakes Medical Center - Clayton, Géorgie | |||
Projet complété | 2011 | 28 | $42,000,000 |
10. Towne Club Residential Homes - Peachtree, Géorgie | |||
Projet complété | 2011 | 12 | $14,000,000 |
9. Hôtel Marriot - Columbus, Mississippi | |||
Projet complété | 2011 | 13 | $26,000,000 |
8. Lodge at Lake Geneva - Geneva on the Lake, Ohio | |||
Projet complété | 2010 | 34 | $42,000,000 |
7. PRM Childrens Psychiatric Care | |||
Projet complété | 2008 | 5 | $7,500,000 |
6. Great Oaks Assisted Living Center - Huntsville, Alabama | |||
Projet complété | 2002 | 2 | N/A (trop vieux) |
5. Mountain Lakes Hospital - Clayton, Géorgie | |||
Projet complété | 1994 | 3 | N/A (trop vieux) |
4. Hôtel Natchez Eola - Natchez, Mississippi | |||
Projet complété | 1994 | 9 | N/A (trop vieux) |
3. Crenshaw County Hospital - Luverne, Alabama | |||
Projet complété | 1993 | 1 | N/A (trop vieux) |
2. Holiday Inn - Trinidad, Colorado | |||
Projet complété | 1993 | 6 | N/A (trop vieux) |
1. Holiday Inn - Murfreesboro, Tennessee | |||
Projet complété | 1992 | 6 | N/A (trop vieux) |
TOTAL DES 40 PROJETS |
811 (investisseurs) |
$1,777,000,000 (coût total) |
Pour plus d'information ou pour une brochure gratuite des projets d'investissement actuels, vous pouvez nous contacter par téléphone au (001) 514.282.9704 ou en complétant notre formulaire web.
<< Programme immigrant investisseur U.S. Carte Verte Américaine >>